新横滨站 | |||
---|---|---|---|
![]() JR新横滨站 | |||
日语名称 | |||
新横浜 – しんよこはま – Shin-Yokohama | |||
车站概览 | |||
位置 | 日本神奈川县横滨市港北区 | ||
地理坐标 | 35°30′27″N 139°37′3″E / 35.50750°N 139.61750°E | ||
管辖机构 |
东海旅客铁道(JR东海,详细资料) 东日本旅客铁道(JR东日本,详细资料) 横滨市交通局(横滨市营地下铁,详细资料) | ||
|
新横滨站(日语:新横浜駅/しんよこはまえき Shin-yokohama eki */?)是东海旅客铁道(JR东海)、东日本旅客铁道(JR东日本)及横滨市交通局(横滨市营地下铁)的铁路车站。站区位于神奈川县横滨市港北区篠原町及新横滨二丁目。2000年(平成12年),入选关东车站百选(第四回)。
此站有JR东海的东海道新干线、JR东日本的横滨线、横滨市营地下铁的蓝线(3号线)3条路线停靠。当中,横滨线与横滨市营地下铁蓝线车站设有车站编号。
JR东海、JR东日本车站根据特定都区市内制度属于“横滨市内”。另外,东海道新干线车站的营业距离采用横滨站。同时,此站起使用东海道新干线的情况,仍被视为自横滨站起的在来线(东海道本线)乘车的同等距离计算。
JR 新横滨站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 新干线月台(2010年6月24日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新横浜 – しんよこはま – Shin-Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本神奈川县横滨市港北区篠原町2937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°30′27″N 139°37′3″E / 35.50750°N 139.61750°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 |
2面4线(新干线) 1面2线(在来线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 |
高架车站(新干线) 地面车站(跨站式站房)(在来线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | シヨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1964年(昭和39年)10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 |
平均每日(JR东海)32,682人次 (JR东日本)62,409人次(不含下车乘客) (JR东海)2016年 (JR东日本)2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR东海:站长配置站(管理站) JR东日本:直营站 JR东海:设有绿色窗口 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新干线站由JR东海、在来线站由JR东日本管理 |
月台编号为东海道新干线、横滨线接续编号。
月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
新干线月台 | |||
1、2 | ![]() |
上行 | 东京方向 |
3、4 | 下行 | 名古屋、新大阪方向 | |
在来线月台 | |||
5 | ![]() |
上行 | 菊名、东神奈川、横滨、大船方向 |
6 | 下行 | 中山、长津田、町田、桥本、八王子方向 |
(来源:JR东日本:车站构内图)
1、2号月台(东海道新干线)
(2019年6月)
3、4号月台(东海道新干线)
(2019年6月)
5、6号月台(横滨线)(2019年6月)
新干线车站构内(2017年11月)
同左(2017年11月)
新干线东闸口(2019年6月)
新干线西闸口(2019年6月)
新干线西转乘口(2019年6月)
新干线东转乘口(2019年6月)
在来线北口闸口(2019年6月)
在来线篠原口闸口(2019年6月)
横滨市交通局 新横滨站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新横浜 – しんよこはま – Shin-Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他名称 | Bic Camera新横滨店前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本神奈川县横滨市港北区新横滨二丁目100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°30′27″N 139°37′3″E / 35.50750°N 139.61750°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1面2线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1985年(昭和60年)3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 |
平均每日70,549人次 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 3号线的正式起点 |
月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ![]() |
横滨、湘南台方向 |
2 | 中心南、蓟野方向 |
JR侧闸口(2016年5月)
月台(2016年5月)
近年的1日平均上下车人次推移如下表。
年度 | 横滨市营地下铁 | |
---|---|---|
1日平均 上下车人次 |
增长率 | |
1999年(平成11年) | 61,592 | |
2000年(平成12年) | 64,035 | 4.0% |
2001年(平成13年) | 64,772 | 1.2% |
2002年(平成14年) | 65,714 | 1.5% |
2003年(平成15年) | 65,463 | −0.4% |
2004年(平成16年) | 66,410 | 1.4% |
2005年(平成17年) | 68,179 | 2.7% |
2006年(平成18年) | 69,549 | 2.0% |
2007年(平成19年) | 73,715 | 6.0% |
2008年(平成20年) | 64,679 | −12.3% |
2009年(平成21年) | 65,050 | 0.6% |
2010年(平成22年) | 65,555 | 0.8% |
2011年(平成23年) | 64,530 | −1.6% |
2012年(平成24年) | 64,668 | 0.2% |
2013年(平成25年) | 67,894 | 5.0% |
2014年(平成26年) | 66,547 | −2.0% |
2015年(平成27年) | 68,976 | 3.7% |
2016年(平成28年) | 70,549 | 2.3% |
2017年(平成29年) | 71,952 | 2.0% |
近年的1日平均上车人次推移如下表。
年度 | JR东海 | JR东日本 | 横滨市营 地下铁 |
来源 |
---|---|---|---|---|
1984年(昭和59年) | [备考 1]9,333 | |||
1985年(昭和60年) | 8,272 | |||
1986年(昭和61年) | 10,485 | |||
1987年(昭和62年) | 12,850 | |||
1988年(昭和63年) | 15,227 | |||
1989年(平成元年) | 17,463 | |||
1990年(平成 | 2年)16,087 | 28,021 | 19,333 | |
1991年(平成 | 3年)30,541 | 20,536 | ||
1992年(平成 | 4年)36,029 | 22,802 | ||
1993年(平成 | 5年)35,873 | 26,912 | ||
1994年(平成 | 6年)36,708 | 27,533 | ||
1995年(平成 | 7年)20,627 | 38,010 | 28,198 | [乘降データ 2] |
1996年(平成 | 8年)39,915 | 29,350 | ||
1997年(平成 | 9年)40,714 | 30,576 | ||
1998年(平成10年) | 22,153 | 40,925 | 31,111 | [神奈川県统计 1] |
1999年(平成11年) | 22,209 | [JR 1]43,259 | 31,287 | [神奈川県统计 2] |
2000年(平成12年) | 23,405 | [JR 2]44,226 | 32,120 | [神奈川県统计 2] |
年度 | JR东海 | JR东日本 | 横滨市营 地下铁 |
来源 |
---|---|---|---|---|
2001年(平成13年) | 24,236 | [JR 3]45,583 | 32,962 | [神奈川県统计 3] |
2002年(平成14年) | 24,871 | [JR 4]46,537 | 32,902 | [神奈川県统计 4] |
2003年(平成15年) | 25,312 | [JR 5]47,073 | 33,071 | [神奈川県统计 5] |
2004年(平成16年) | 26,577 | [JR 6]47,894 | 33,931 | [神奈川県统计 6] |
2005年(平成17年) | 27,694 | [JR 7]48,040 | 34,253 | [神奈川県统计 7] |
2006年(平成18年) | 28,476 | [JR 8]49,999 | 34,885 | [神奈川県统计 8] |
2007年(平成19年) | 29,605 | [JR 9]52,110 | 36,610 | [神奈川県统计 9] |
2008年(平成20年) | 29,949 | [JR 10]52,725 | 32,120 | [神奈川県统计 10] |
2009年(平成21年) | 27,900 | [JR 11]53,629 | 32,347 | [神奈川県统计 11] |
2010年(平成22年) | 28,570 | [JR 12]56,415 | 32,708 | [神奈川県统计 12] |
2011年(平成23年) | 28,956 | [JR 13]56,666 | 32,255 | [神奈川県统计 13] |
2012年(平成24年) | 29,648 | [JR 14]57,439 | 32,323 | [神奈川県统计 14] |
2013年(平成25年) | 30,817 | [JR 15]59,457 | 33,973 | [神奈川県统计 15] |
2014年(平成26年) | 31,017 | [JR 16]59,693 | 33,308 | [神奈川県统计 16] |
2015年(平成27年) | 32,334 | [JR 17]61,355 | 34,566 | [神奈川県统计 17] |
2016年(平成28年) | 32,682 | [JR 18]62,409 | 35,310 | |
2017年(平成29年) | [JR 19]63,110 | 36,090 |
神奈川东部方面线 新横滨站(临时名称) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||
新横浜 – しんよこはま – Shin-yokohama | |||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||
位置 | 日本神奈川县横滨市港北区新横滨二丁目 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°30′27″N 139°37′3″E / 35.50750°N 139.61750°E | ||||||||||||||||||||
站台 | 2面3线 | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 预定2022年下期 | ||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
神奈川东部方面线是相铁西谷站与东急日吉站连结起来的联络线,通过北口在环状2号线的地下与横滨市营地下铁蓝线交差的位置设置车站。
完工后途经此站的相铁线二俣川方向与东横线涩谷、目黑线目黑方向不需转乘连结起来,进一步方便东京都心方向与县央方向之间的交通。2022年完工后,车站构造建设向2面3线推进,中线设定为供此站始发往东急线方向列车使用,以及发生事故时往相铁、东急双方的折返列车计划。
此站将成为相铁、东急两间公司的转乘站(共同使用站),西谷站方向为相铁、日吉站方向为东急,预定适用各自的车费。
![]() |
中相关的多媒体资源:新横滨站 |
|
|
|
|
|
坐标:35°30′27″N 139°37′4″E / 35.50750°N 139.61778°E