南与野站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站入口 | |||||||||||
日语名称 | |||||||||||
南与野 – みなみよの – Minami-Yono | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本埼玉县埼玉市中央区铃谷二丁目548 | ||||||||||
地理坐标 | 35°52′2.73″N 139°37′52.29″E / 35.8674250°N 139.6311917°E | ||||||||||
站台 | 1面2线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | ミヨ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1985年(昭和60年)9月30日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 |
平均每日17,662[1]人次(不含下车乘客) 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
业务委托站 |
南与野站(日语:南与野駅/みなみよのえき Minami-yono eki */?)是一个位于埼玉县埼玉市中央区铃谷二丁目,属于东日本旅客铁道(JR东日本)的铁路车站。车站编号是JA 23。
停靠此站的路线在轨道名称上是东北本线(别线),在运行系统上的埼京线。
月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
南行 | 池袋、新宿、大崎、临海线方向 |
2 | 北行 | 大宫、川越方向 |
(来源:JR东日本:车站构内图)
闸口(2019年9月)
月台(2019年9月)
2016年度1日平均上车人次为17,662人[2]
近年的1日平均上车人次的推移如下表。
年度 | 一日平均 上车人次 |
---|---|
2000年(平成12年) | 14,297 |
2001年(平成13年) | 14,607 |
2002年(平成14年) | 14,790 |
2003年(平成15年) | 14,973 |
2004年(平成16年) | 14,950 |
2005年(平成17年) | 14,960 |
2006年(平成18年) | 15,050 |
2007年(平成19年) | 15,094 |
2008年(平成20年) | 15,230 |
2009年(平成21年) | 15,434 |
2010年(平成22年) | 15,565 |
2011年(平成23年) | 15,612 |
2012年(平成24年) | 15,901 |
2013年(平成25年) | 16,348 |
2014年(平成26年) | 16,349 |
2015年(平成27年) | 17,046 |
2016年(平成28年) | 17,662 |
![]() |
中相关的多媒体资源:南与野站 |
|
坐标:35°52′2.7264″N 139°37′52.2948″E / 35.867424000°N 139.631193000°E