户田站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 东口 | |||||||||||
日语名称 | |||||||||||
戸田 – とだ – Toda | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本埼玉县户田市大字新曾字柳原350番2号 | ||||||||||
地理坐标 | 35°48′57″N 139°40′27″E / 35.81583°N 139.67417°E | ||||||||||
站台 | 1面2线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | タト | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1985年(昭和60年)9月30日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 |
平均每日19,389[1]人次(不含下车乘客) 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
户田站(日语:戸田駅/とだえき Toda eki */?)是一个位于埼玉县户田市大字新曾字柳原,属于东日本旅客铁道(JR东日本)的铁路车站。车站编号是JA 19。
停靠此站的路线在轨道名称上是东北本线(别线),运行系统上是埼京线。
本站是一个高架车站,月台采岛式1面2线设计。月台下一层是车站大堂,设有一个剪票口,剪票口外设有两个出口(东口,西口)。此站的车站编号是朱红色。
由于本站在早晚繁忙时间非常繁忙(尤其是早上),因此本站月台全日均有站员驻守,避免意外。
月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
南行 | 池袋、新宿、大崎、临海线方向 |
2 | 北行 | 武藏浦和、大宫、川越方向 |
(来源:JR东日本:车站构内图)
闸口(2019年9月)
月台(2019年9月)
2016年度1日平均上车人次为19,389人,JR东日本全体第194位,埼京线19个车站当中排行第14位[2]。
近年的1日平均上车人次的推移如下表[2]。
年度 | 一日平均 上车人次 |
---|---|
2000年(平成12年) | 14,236 |
2001年(平成13年) | 14,300 |
2002年(平成14年) | 14,589 |
2003年(平成15年) | 15,158 |
2004年(平成16年) | 15,418 |
2005年(平成17年) | 15,746 |
2006年(平成18年) | 16,069 |
2007年(平成19年) | 16,279 |
2008年(平成20年) | 16,257 |
2009年(平成21年) | 16,225 |
2010年(平成22年) | 16,811 |
2011年(平成23年) | 16,985 |
2012年(平成24年) | 17,373 |
2013年(平成25年) | 17,984 |
2014年(平成26年) | 18,046 |
2015年(平成27年) | 18,813 |
2016年(平成28年) | 19,389 |
JR集团内还有同名的山阳本线“户田站”,为了在乘车券面上区别两者,记载此站时将冠以意味着所属路线东北本线的字样“(北)户田”。
![]() |
中相关的多媒体资源:户田站 (埼玉县) |
|
坐标:35°49′3.5076″N 139°40′10.5492″E / 35.817641000°N 139.669597000°E