大井町站 | |||
---|---|---|---|
车站大楼“atre大井町”(2016年6月4日) | |||
日语名称 | |||
大井町 – おおいまち – Ōimachi | |||
车站概览 | |||
位置 | 日本东京都品川区大井一丁目 | ||
地理坐标 | 35°36′24″N 139°44′5″E / 35.60667°N 139.73472°E | ||
管辖机构 |
东日本旅客铁道(JR东日本,详细资料) 东急电铁(东急,详细资料) 东京临海高速铁道(详细资料) | ||
|
大井町站(日语:大井町駅/おおいまちえき Ōimachi eki */?)是位于日本东京都品川区大井一丁目,属于东日本旅客铁道(JR东日本)、东急电铁(东急)、东京临海高速铁道(TWR)的铁路车站。
此站有JR东日本的京滨东北线、东急的大井町线、东京临海高速铁道的临海线停靠,是互相的转乘站。JR东日本的车站编号是“JK 19”、东京临海高速铁道是“R 07”、东急是“OM01”。
JR东日本线路的轨道名称是东海道本线(详细参见路线条目以及铁道路线的名称),但仅有行驶于电车线的京滨东北线电车停靠本站,旅客资讯上亦不提及“东海道(本)线”。另外,依据特定都区市内,本站属于“东京都区内”。
JR东日本 大井町站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
日语名称 | |||||||||||
大井町 – おおいまち – Ōimachi | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本东京都品川区大井一丁目2番1号 | ||||||||||
地理坐标 | 35°36′24″N 139°44′5″E / 35.60667°N 139.73472°E | ||||||||||
站台 | 1面2线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | オマ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1914年(大正3年)12月20日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 |
平均每日104,230人次(不含下车乘客) 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
设有绿色窗口![]() |
JR东日本站区是一地面车站,跨站式站房及车站大楼建于月台上方。月台采岛式1面2线设计。停站的京滨东北线线路东侧是东海道线的线路,但该线并不停靠此站。车站出口有月台中央附近的中央口(atre大井町)、品川侧的东口(atre大井町2)与西口(邻接东急大井町站)。品川侧的东口与西口分别在线路两侧。站内设有绿色窗口、自动验票闸门、指定席售票机。另外,由于大森方向紧邻平交道,因此本站成为京滨东北线南行通过禁止站,京滨东北线南行所有列车必须停靠本站。 2018年5月,现正进行电梯与电扶梯增设工程。[5]
月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ![]() |
东京、上野、大宫方向 |
2 | 蒲田、横滨、大船方向 |
(来源:JR东日本:车站构内图)
中央口闸口(2019年6月)
东口闸口(2019年6月)
西口闸口(2019年6月)
月台(2019年6月)
本站的发车音乐采用古典乐。
1993年3月引入发车音乐时,本站使用约翰·塞巴斯蒂安·巴哈《平均律键盘曲集》的第2卷第5乐章(北行)及路德维希·范·贝多芬《第8号交响曲》的第1乐章(南行)作为发车音乐。同年7月更改为安东尼奥·韦华第《四季》的春(第1乐章,北行)和秋(第3乐章,南行)乐章至今。之后此两曲也成为高尾站的发车音乐。
东急 大井町站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
大井町 – おおいまち – Ōimachi | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本东京都品川区大井一丁目1番1号 | ||||||||||
地理坐标 | 35°36′24″N 139°44′5″E / 35.60667°N 139.73472°E | ||||||||||
站台 | 1面2线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1927年(昭和2年)7月6日 | ||||||||||
上下车人次 统计年度 |
平均每日143,269[6]人次 2017年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
东急的站区属高架车站,月台采港湾式1面2线设计。在新玉川线(现田园都市线涩谷-二子玉川间)开业前,本站是田园都市线的起点站。
1999年至2006年2月间,本站进行改建工程,大幅改建站房与月台,并废除联络检票口。基本上各站停车停靠1号线,急行停靠2号线。月台原先仅能停靠六辆编组,2017年11月完成月台延伸工程后可停靠七辆编组列车[7]。 本站与品川区及国土交通省等单位原先协议在2011年度启用月台门[8][9],但直到东京都提供补助款后,月台门才正式动工并在2012年3月3日正式启用[3]。
月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1・2 | ![]() |
旗之台、自由丘、二子玉川、沟之口方向 |
以前2号线对侧是下车月台。
检票口(2016年6月12日)
东急大井町线月台(2011年1月23日)
临海线 大井町站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
大井町 – おおいまち – Oimachi | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本东京都品川区大井一丁目2番10号 | ||||||||||
地理坐标 | 35°36′24″N 139°44′5″E / 35.60667°N 139.73472°E | ||||||||||
站台 | 计2面2线(2层式) | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地底车站 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | オマ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2002年(平成14年)12月1日[1] | ||||||||||
上车人次 统计年度 |
平均每日41,855人次(不含下车乘客) 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
临海线站区位于地底,由于月台部分采2条单线钻挖式隧道(潜盾)方式兴建,因此月台设计和临海线其他车站不同,为2座侧式月台,分别设于地下3楼及地下5楼。付费区等车站设施部分采用明挖工法建造,潜盾部分与明挖部分在月台中央部分连结[10]。
品川侧与大森侧的站房皆可通往JR站区,但只有品川侧的站房连通东急站区。检票口往品川侧站房的中途有出入口直通伊藤洋华堂大井町店地下1楼。JR中央口检票口层与临海线检票口层之间有座长达44米的电扶梯。本站与西邻的大崎站不同,无法与JR站内转乘。月台编号与自动售票机也完全独立。
从本站往涩谷、新宿、池袋方向,可搭乘临海线至大崎站直通JR埼京线前往,但运费较高。
月台 | 楼层 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|---|
1 | 地下3楼 | ![]() |
下行 | 大崎、新宿、埼京线方向 |
2 | 地下5楼 | 上行 | 国际展示场、新木场方向 |
临海线检票口(2011年1月)
临海线2号月台(2016年6月)
平时的发车音乐为东洋Media Links的《Cielo Estrellado》与《Water Crown》,但由于本站邻近剧团四季的专用剧场四季剧场[夏],在剧场有音乐剧演出时,发车音乐会改为音乐剧的主题曲。
近年1日平均上下车人次的推移如下表(JR除外)。
年度 | 东京急行电铁/东急电铁 | 东京临海 高速铁道 | ||
---|---|---|---|---|
1日平均 上下车人次 |
增长率 | 1日平均 上下车人次 |
增长率 | |
1998年(平成10年) | 92,500 | 未 开 业 | ||
1999年(平成11年) | 92,120 | -0.4% | ||
2000年(平成12年) | 91,718 | -0.4% | ||
2001年(平成13年) | 89,109 | -2.8% | ||
2002年(平成14年) | 92,279 | 3.6% | 31,994 | |
2003年(平成15年) | 102,604 | 11.2% | 38,582 | 20.6% |
2004年(平成16年) | 104,360 | 1.7% | 42,349 | 9.8% |
2005年(平成17年) | 106,158 | 1.7% | 47,102 | 11.2% |
2006年(平成18年) | 109,705 | 3.3% | 53,485 | 13.6% |
2007年(平成19年) | 114,924 | 4.8% | 59,822 | 11.8% |
2008年(平成20年) | 121,109 | 5.4% | 65,060 | 8.6% |
2009年(平成21年) | 125,417 | 3.6% | 66,857 | 2.8% |
2010年(平成22年) | 126,395 | 0.8% | 66,427 | -0.6% |
2011年(平成23年) | 127,424 | 0.8% | 65,690 | -1.1% |
2012年(平成24年) | 132,564 | 4.0% | 72,642 | 10.6% |
2013年(平成25年) | 137,025 | 3.4% | 75,846 | 4.4% |
2014年(平成26年) | 137,052 | 0.0% | 79,256 | 4.5% |
2015年(平成27年) | 139,151 | 1.5% | 81,121 | 2.4% |
2016年(平成28年) | 141,196 | 1.5% |
各年度的1日平均上车人次如下表。
年度 | JR东日本 | 东京急行电铁/东急电铁 | 东京临海 高速铁道 |
来源 |
---|---|---|---|---|
1992年(平成 | 4年)78,025 | 49,348 | 未开业 | [* 1] |
1993年(平成 | 5年)78,721 | 48,934 | [* 2] | |
1994年(平成 | 6年)77,090 | 47,781 | [* 3] | |
1995年(平成 | 7年)77,869 | 48,584 | [* 4] | |
1996年(平成 | 8年)78,392 | 47,375 | [* 5] | |
1997年(平成 | 9年)78,192 | 48,036 | [* 6] | |
1998年(平成10年) | 77,699 | 47,449 | [* 7] | |
1999年(平成11年) | [JR 1] 78,534 | 47,306 | [* 8] | |
2000年(平成12年) | [JR 2] 78,996 | 46,882 | [* 9] | |
2001年(平成13年) | [JR 3] 77,728 | 45,191 | [* 10] | |
2002年(平成14年) | [JR 4] 79,300 | 46,244 | 16,165 | [* 11] |
2003年(平成15年) | [JR 5] 84,052 | 50,503 | 19,596 | [* 12] |
2004年(平成16年) | [JR 6] 84,883 | 51,104 | 21,521 | [* 13] |
2005年(平成17年) | [JR 7] 86,298 | 52,020 | 23,981 | [* 14] |
2006年(平成18年) | [JR 8] 88,880 | 53,803 | 27,238 | [* 15] |
2007年(平成19年) | [JR 9] 92,420 | 56,970 | 30,276 | [* 16] |
2008年(平成20年) | [JR 10] 93,664 | 59,929 | 32,866 | [* 17] |
2009年(平成21年) | [JR 11] 94,209 | 62,156 | 33,677 | [* 18] |
2010年(平成22年) | [JR 12] 94,715 | 62,762 | 33,495 | [* 19] |
2011年(平成23年) | [JR 13] 95,225 | 63,366 | 33,124 | [* 20] |
2012年(平成24年) | [JR 14] 97,865 | 65,688 | 36,554 | [* 21] |
2013年(平成25年) | [JR 15] 100,403 | 68,132 | 38,133 | [* 22] |
2014年(平成26年) | [JR 16] 101,246 | 68,338 | 39,749 | [* 23] |
2015年(平成27年) | [JR 17] 103,139 | 69,493 | 40,645 | [* 24] |
2016年(平成28年) | [JR 18] 104,230 | 41,855 |
JR大井町站中央口为车站大楼“atre大井町”,JR大井町站东口站房为“atre大井町2”。
东京综合车辆中心出入口在本站北侧。车站周边多小型餐饮店。