磷氯铅矿 | |
---|---|
![]() 磷氯铅矿 | |
基本资料 | |
类别 | 磷酸盐 |
化学式 | Pb5(PO4)3Cl |
性质 | |
颜色 | 深绿色, 绿色, 黄色, 橘黄色, 红黄色, 黄棕色, 棕色, 灰色, 有时无色 |
晶体惯态 | Prismatic to acicular crysals, globular to reniform |
晶系 | 六方晶系 |
双晶 | 少有 |
解理 | 不完整 |
断口 | 不均匀、介壳状 |
韧性/脆性 | 脆 |
硬度 | 3.5-4 |
光泽 | 油亮 |
条痕 | 白 |
透明性 | 透明至半透明 |
比重 | 7.04 测量出的, 7.14 计算出的 |
光学性质 | 可能是异常双轴 |
折射率 | nω = 2.058 nε = 2.048 |
双折射 | δ = 0.010 |
多色性 | 弱 |
发光性 | 在长波、短波UV吸收放出黄色至橘色光 |
其他特征 | Piezoelectric if biaxial |
磷氯铅矿(Pyromorphite)含铅量达76.4%,常跟磷灰石与黄铅矿混合共生,因此常含有氟、钙、砷酸、砷酸盐类。晶体常为柱状,又有桶状、腹状。主要用途为提炼铅矿。以一次生矿物的形式形成于铅矿矿脉的氧化带中。常以褐铁矿为基质。